Personer — T…

Förnamn Efternamn Sosa Född Ort Död Ålder Ort Senaste ändringen
101 4 20 81 onsdag 13 oktober 2004 kl. 00:18
109 2 43 66 tisdag 9 november 2004 kl. 23:02
277 4 215 61 onsdag 16 november 2016 kl. 20:00
282 0 onsdag 16 november 2016 kl. 21:04
274 0 onsdag 16 november 2016 kl. 21:00
285 0 235 49 onsdag 16 november 2016 kl. 20:59
1 onsdag 15 februari 2017 kl. 20:54
2 onsdag 19 oktober 2016 kl. 22:28
1 252 onsdag 9 oktober 2013 kl. 21:19
304 6 216 87 onsdag 22 februari 2012 kl. 19:39
262 5 195 66 onsdag 12 november 2008 kl. 21:19
257 0 onsdag 21 september 2011 kl. 22:14
264 6 192 71 onsdag 21 september 2011 kl. 22:04
260 0 onsdag 21 september 2011 kl. 22:14
131 0 onsdag 18 oktober 2017 kl. 20:24
1 270 fredag 26 december 2008 kl. 22:18
268 0 onsdag 21 september 2011 kl. 22:48
271 0 onsdag 18 juli 2007 kl. 16:44
150 1 måndag 21 oktober 2002 kl. 23:19
267 0 onsdag 21 september 2011 kl. 22:13
255 0 onsdag 19 mars 2003 kl. 22:16
245 0 242 2 onsdag 19 mars 2003 kl. 21:57
0 onsdag 19 mars 2003 kl. 22:15
247 0 onsdag 19 mars 2003 kl. 21:52
249 0 248 1 onsdag 19 mars 2003 kl. 21:56
256 0 256 0 onsdag 9 november 2005 kl. 19:50
251 7 måndag 17 oktober 2005 kl. 20:30
203 0 tisdag 22 februari 2005 kl. 20:17
ungefär 1782
242 0 måndag 13 mars 2006 kl. 23:19
266 0 195 70 måndag 13 mars 2006 kl. 23:38
245 0 måndag 13 mars 2006 kl. 23:17
199 0 tisdag 22 februari 2005 kl. 20:17
0 måndag 13 mars 2006 kl. 23:18
ungefär 1758
266 7 203 63 måndag 13 mars 2006 kl. 23:04
ungefär 1755
269 0 203 66 måndag 13 mars 2006 kl. 23:09
251 0 onsdag 3 september 2008 kl. 21:22
196 0 tisdag 16 september 2008 kl. 23:48
268 0 måndag 13 mars 2006 kl. 22:59
258 0 måndag 13 mars 2006 kl. 23:13
205 0 tisdag 22 februari 2005 kl. 20:16
236 6 184 52 onsdag 2 september 2009 kl. 22:03
208 0 tisdag 22 februari 2005 kl. 20:15
ungefär 1688
336 8 265 70 onsdag 2 december 2009 kl. 21:03
221 0 onsdag 18 april 2018 kl. 21:15
185 0 115 70 lördag 11 september 2010 kl. 21:55
183 0 onsdag 12 oktober 2005 kl. 22:44
178 0 176 1 onsdag 12 oktober 2005 kl. 22:45
210 10 143 67 onsdag 27 mars 2013 kl. 23:50
180 0 97 83 lördag 11 september 2010 kl. 21:56
1 348 söndag 4 januari 2004 kl. 22:53
1 tisdag 6 januari 2004 kl. 17:31
231 0 230 0 torsdag 31 mars 2005 kl. 23:35
306 0 306 0 onsdag 12 februari 2003 kl. 22:19
307 0 307 0 fredag 14 mars 2003 kl. 14:06
306 0 306 0 onsdag 12 februari 2003 kl. 22:20
312 0
mellan 1712 och 1718
312 5 fredag 1 april 2005 kl. 00:00
240 0 239 0 torsdag 24 mars 2005 kl. 18:11
239 2 torsdag 31 mars 2005 kl. 23:35
243 0 239 3 onsdag 12 februari 2003 kl. 22:00
305 0 onsdag 11 september 2002 kl. 23:51
316 0
mellan 1708 och 1719
316 10 fredag 1 april 2005 kl. 00:00
301 1 224 76 tisdag 5 april 2005 kl. 23:46
305 0 272 32 fredag 14 mars 2003 kl. 14:09
306 0 306 0 onsdag 12 februari 2003 kl. 22:20
309 0 244 65 fredag 1 april 2005 kl. 00:01
299 0 onsdag 11 september 2002 kl. 23:53
317 0 315 2 onsdag 12 februari 2003 kl. 22:17
314 16 249 64 torsdag 31 mars 2005 kl. 23:59
246 5 208 37 onsdag 21 oktober 2015 kl. 20:19
233 0 229 3 torsdag 31 mars 2005 kl. 23:35
ungefär 1723
301 0 216 84 tisdag 5 april 2005 kl. 23:44